<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GhidCabinet.ro&#187; companii</title>
	<atom:link href="http://www.ghidcabinet.ro/tag/companii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ghidcabinet.ro</link>
	<description>Stiri pentru medici</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 14:48:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>CJ Olt organizeaza o licitatie pentru administrarea Spitalului Slatina</title>
		<link>http://www.ghidcabinet.ro/2010/07/09/cj-olt-organizezeaza-o-licitatie-pentru-administrarea-spitalului-slatina/</link>
		<comments>http://www.ghidcabinet.ro/2010/07/09/cj-olt-organizezeaza-o-licitatie-pentru-administrarea-spitalului-slatina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 08:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GhidCabinet.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri & Informatii]]></category>
		<category><![CDATA[ars]]></category>
		<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[Consiliul]]></category>
		<category><![CDATA[datorii]]></category>
		<category><![CDATA[drept]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[judetean]]></category>
		<category><![CDATA[lei]]></category>
		<category><![CDATA[licitatie]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[locale]]></category>
		<category><![CDATA[milioane]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerul]]></category>
		<category><![CDATA[nivel]]></category>
		<category><![CDATA[peste]]></category>
		<category><![CDATA[Sanatatii]]></category>
		<category><![CDATA[sanitar]]></category>
		<category><![CDATA[sanitare]]></category>
		<category><![CDATA[solutie]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalul]]></category>
		<category><![CDATA[sursa]]></category>
		<category><![CDATA[unitatii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghidcabinet.ro/?p=8785</guid>
		<description><![CDATA[Membrii Consiliului Judetean din Olt au o solutie inedita pentru managementul Spitalului Judetean Slatina, transferat de catre Ministerul Sanatatii in subordinea autoritatilor locale. Consilierii judeteni intentioneaza sa organizeze o licitatie la care vor fi invitate si companii de la nivel international, avand drept scop managementul unitatii sanitare din Slatina. Consiliul Judetean din Olt a acceptat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghidcabinet.ro/2010/07/09/cj-olt-organizezeaza-o-licitatie-pentru-administrarea-spitalului-slatina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARPIM: Noul pret de referinta favorizeaza anumite companii</title>
		<link>http://www.ghidcabinet.ro/2010/07/06/arpim-noul-pret-de-referinta-favorizeaza-anumite-companii/</link>
		<comments>http://www.ghidcabinet.ro/2010/07/06/arpim-noul-pret-de-referinta-favorizeaza-anumite-companii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GhidCabinet.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri & Informatii]]></category>
		<category><![CDATA[acord]]></category>
		<category><![CDATA[acordate]]></category>
		<category><![CDATA[asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[compensare]]></category>
		<category><![CDATA[comuna]]></category>
		<category><![CDATA[Concurentei]]></category>
		<category><![CDATA[Consiliul]]></category>
		<category><![CDATA[denumire]]></category>
		<category><![CDATA[director]]></category>
		<category><![CDATA[farmaceutice]]></category>
		<category><![CDATA[internationala]]></category>
		<category><![CDATA[internationali]]></category>
		<category><![CDATA[masura]]></category>
		<category><![CDATA[medicamente]]></category>
		<category><![CDATA[metoda]]></category>
		<category><![CDATA[metodologie]]></category>
		<category><![CDATA[nationale]]></category>
		<category><![CDATA[presedintele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghidcabinet.ro/?p=8637</guid>
		<description><![CDATA[Noua metodologie de compensare a medicamentelor afecteaza nu doar accesul pacientilor la tratamente, dar favorizeaza si anumite companii farmaceutice, considera reprezentantii Asociatiei Romane a Producatorilor Internationali de Medicamente (ARPIM). &#8220;Nu se pune problema ca nu suntem de acord cu aceasta metoda de compensare, insa prin aceasta se favorizeaza anumite companii farmaceutice in detrimentul altora. Deocamdata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghidcabinet.ro/2010/07/06/arpim-noul-pret-de-referinta-favorizeaza-anumite-companii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanofi-Aventis pregateste o achizitie de 20 de miliarde de dolari in SUA</title>
		<link>http://www.ghidcabinet.ro/2010/07/05/sanofi-aventis-pregateste-o-achizitie-de-20-de-miliarde-de-dolari-in-sua/</link>
		<comments>http://www.ghidcabinet.ro/2010/07/05/sanofi-aventis-pregateste-o-achizitie-de-20-de-miliarde-de-dolari-in-sua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GhidCabinet.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri & Informatii]]></category>
		<category><![CDATA[achizitie]]></category>
		<category><![CDATA[companie]]></category>
		<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[director]]></category>
		<category><![CDATA[dolari]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[farmaceutic]]></category>
		<category><![CDATA[Farmaceutica]]></category>
		<category><![CDATA[grup]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[milioane]]></category>
		<category><![CDATA[preluare]]></category>
		<category><![CDATA[producator]]></category>
		<category><![CDATA[Sanofi-Aventis]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>
		<category><![CDATA[transfer]]></category>
		<category><![CDATA[tranzactie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghidcabinet.ro/?p=8565</guid>
		<description><![CDATA[Grupul farmaceutic francez Sanofi-Aventis pregateste o achizitie importanta in Statele Unite, care ar putea depasi 20 de miliarde de dolari, potrivit unor surse apropiate tranzactiei. Directorul general al Sanofi-Aventis, Chris Viehbacher, a informat conducerea grupului, in timpul unei reuniuni organizate saptamana trecuta, despre planurile de achizitie. Procesul este intr-o faza initiala, iar un acord de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghidcabinet.ro/2010/07/05/sanofi-aventis-pregateste-o-achizitie-de-20-de-miliarde-de-dolari-in-sua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A&amp;D Pharma a incheiat achizitia filialelor Ozone din Europa de Est</title>
		<link>http://www.ghidcabinet.ro/2010/07/05/ad-pharma-a-incheiat-achizitia-filialelor-ozone-din-europa-de-est/</link>
		<comments>http://www.ghidcabinet.ro/2010/07/05/ad-pharma-a-incheiat-achizitia-filialelor-ozone-din-europa-de-est/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GhidCabinet.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri & Informatii]]></category>
		<category><![CDATA[A&D Pharma]]></category>
		<category><![CDATA[companie]]></category>
		<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[director]]></category>
		<category><![CDATA[distribuitor]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa de Est]]></category>
		<category><![CDATA[farmaceutic]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[preluare]]></category>
		<category><![CDATA[producator]]></category>
		<category><![CDATA[sanatate]]></category>
		<category><![CDATA[Sanatatii]]></category>
		<category><![CDATA[sistem]]></category>
		<category><![CDATA[suma]]></category>
		<category><![CDATA[tranzactii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghidcabinet.ro/?p=8559</guid>
		<description><![CDATA[Grupul farmaceutic A&#38;D Pharma, cu afaceri de 150 de milioane de euro in primele trei luni ale acestui an, a platit peste 19 milioane de euro pentru achizitia distribuitorului de medicamente Arishop din Bulgaria si a filialelor Ozone din regiune, cu 4 milioane de euro mai putin, comparativ cu suma anuntata initial. Scaderea valorii tranzactiei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghidcabinet.ro/2010/07/05/ad-pharma-a-incheiat-achizitia-filialelor-ozone-din-europa-de-est/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piata asigurarilor de sanatate s-ar putea reduce cu 20%</title>
		<link>http://www.ghidcabinet.ro/2010/07/05/piata-asigurarilor-de-sanatate-s-ar-putea-reduce-cu-20/</link>
		<comments>http://www.ghidcabinet.ro/2010/07/05/piata-asigurarilor-de-sanatate-s-ar-putea-reduce-cu-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GhidCabinet.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri & Informatii]]></category>
		<category><![CDATA[asigurare]]></category>
		<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[cumparare]]></category>
		<category><![CDATA[director]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[fizice]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[milioane]]></category>
		<category><![CDATA[nivel]]></category>
		<category><![CDATA[piata]]></category>
		<category><![CDATA[polite]]></category>
		<category><![CDATA[populatiei]]></category>
		<category><![CDATA[primul]]></category>
		<category><![CDATA[privat]]></category>
		<category><![CDATA[private]]></category>
		<category><![CDATA[sanatate]]></category>
		<category><![CDATA[scadere]]></category>
		<category><![CDATA[sursa]]></category>
		<category><![CDATA[trimestru]]></category>
		<category><![CDATA[venit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghidcabinet.ro/?p=8551</guid>
		<description><![CDATA[Criza economica a avut un impact semnificativ asupra asigurarilor de sanatate private. Cele mai multe dintre polite au fost beneficii oferite de companii angajatilor, la care s-a renuntat odata cu incercarile companiilor de a-si reduce cheltuielile. Asiguratorii estimeaza ca piata va suferi o contractie de 20% in acest an, pe fondul reducerii veniturilor populatiei. Blocajul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghidcabinet.ro/2010/07/05/piata-asigurarilor-de-sanatate-s-ar-putea-reduce-cu-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noul sistem de compensare, criticat de producatorii internationali</title>
		<link>http://www.ghidcabinet.ro/2010/07/02/noul-sistem-de-compensare-criticat-de-producatorii-internationali/</link>
		<comments>http://www.ghidcabinet.ro/2010/07/02/noul-sistem-de-compensare-criticat-de-producatorii-internationali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 13:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GhidCabinet.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri & Informatii]]></category>
		<category><![CDATA[asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[compensare]]></category>
		<category><![CDATA[compensate]]></category>
		<category><![CDATA[Concurentei]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[generice]]></category>
		<category><![CDATA[internationali]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[medicamente]]></category>
		<category><![CDATA[Nationala]]></category>
		<category><![CDATA[pacienti]]></category>
		<category><![CDATA[presedintele]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[producatoare]]></category>
		<category><![CDATA[producatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghidcabinet.ro/?p=8514</guid>
		<description><![CDATA[Noile liste de medicamente compensate sunt criticate de producatori pentru ca economiile realizate sunt destul de mici, dar si pentru ca ar favoriza anumiti competitori de pe piata. Producatorii internationali sustin ca noul sistem de compensare va fi un fiasco. &#8220;Prin schimbarea a doar doua liste, A si B, economiile facute sunt infime, insa sunt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghidcabinet.ro/2010/07/02/noul-sistem-de-compensare-criticat-de-producatorii-internationali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Producatorii de medicamente: Suntem fericiti ca exportam pentru ca astfel incasam banii mai repede</title>
		<link>http://www.ghidcabinet.ro/2010/06/30/producatorii-de-medicamente-suntem-fericiti-ca-exportam-pentru-ca-astfel-incasam-banii-mai-repede/</link>
		<comments>http://www.ghidcabinet.ro/2010/06/30/producatorii-de-medicamente-suntem-fericiti-ca-exportam-pentru-ca-astfel-incasam-banii-mai-repede/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 13:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GhidCabinet.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri & Informatii]]></category>
		<category><![CDATA[anual]]></category>
		<category><![CDATA[Compania]]></category>
		<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[director]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[exporturi]]></category>
		<category><![CDATA[financiar]]></category>
		<category><![CDATA[financiare]]></category>
		<category><![CDATA[generice]]></category>
		<category><![CDATA[mai]]></category>
		<category><![CDATA[medicamente]]></category>
		<category><![CDATA[milioane]]></category>
		<category><![CDATA[presedinte]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[sursa]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghidcabinet.ro/?p=8398</guid>
		<description><![CDATA[Producatorii locali de medicamente isi vor majora cu circa 20% exporturile in 2010, intarirea prezentei pe pietele externe fiind o strategie anuntata de companii inca de la inceputul anului. &#8220;Suntem fericiti ca exportam pentru ca incasam banii mai repede chiar si din fostul spatiu sovietic. Activitatea noastra creste, insa pe marginea exporturilor&#8221;, a declarat Dragos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghidcabinet.ro/2010/06/30/producatorii-de-medicamente-suntem-fericiti-ca-exportam-pentru-ca-astfel-incasam-banii-mai-repede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce companii farmaceutice sunt cunoscute cel mai bine de medici</title>
		<link>http://www.ghidcabinet.ro/2010/06/28/ce-companii-farmaceutice-sunt-cunoscute-cel-mai-bine-de-medici/</link>
		<comments>http://www.ghidcabinet.ro/2010/06/28/ce-companii-farmaceutice-sunt-cunoscute-cel-mai-bine-de-medici/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 14:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GhidCabinet.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri & Informatii]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[cazuri]]></category>
		<category><![CDATA[cercetare]]></category>
		<category><![CDATA[Compania]]></category>
		<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[farma]]></category>
		<category><![CDATA[farmaceutice]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacistilor]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[interese]]></category>
		<category><![CDATA[locuri]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[medic]]></category>
		<category><![CDATA[medical]]></category>
		<category><![CDATA[medici]]></category>
		<category><![CDATA[medicilor]]></category>
		<category><![CDATA[piata]]></category>
		<category><![CDATA[primul]]></category>
		<category><![CDATA[produse]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>
		<category><![CDATA[sursa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghidcabinet.ro/?p=8280</guid>
		<description><![CDATA[Pe o piata unde majoritatea produselor nu se vand fara reteta de la medic, companiile farmaceutice sunt interesate in principal sa capteze atentia doctorilor si a farmacistilor, nu neaparat a pacientilor. Producatorii din industria farma isi trimit, in multe cazuri, agentii la usa cabinetelor, pentru a promova anumite produse nou-aparute. Potrivit unui studiu realizat de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghidcabinet.ro/2010/06/28/ce-companii-farmaceutice-sunt-cunoscute-cel-mai-bine-de-medici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cat castiga clinicile private din abonamentele de sanatate</title>
		<link>http://www.ghidcabinet.ro/2010/06/23/cat-castiga-clinicile-private-din-abonamentele-medicale-de-sanatate/</link>
		<comments>http://www.ghidcabinet.ro/2010/06/23/cat-castiga-clinicile-private-din-abonamentele-medicale-de-sanatate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 13:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GhidCabinet.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri & Informatii]]></category>
		<category><![CDATA[abonamente]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[analize]]></category>
		<category><![CDATA[angajatori]]></category>
		<category><![CDATA[baza]]></category>
		<category><![CDATA[cazuri]]></category>
		<category><![CDATA[cercetare]]></category>
		<category><![CDATA[cifra]]></category>
		<category><![CDATA[clinici]]></category>
		<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[complexe]]></category>
		<category><![CDATA[consultatii]]></category>
		<category><![CDATA[financiar]]></category>
		<category><![CDATA[financiare]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[gratuite]]></category>
		<category><![CDATA[locala]]></category>
		<category><![CDATA[medicale]]></category>
		<category><![CDATA[milioane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghidcabinet.ro/?p=8118</guid>
		<description><![CDATA[Retelele de clinici private din Romania au ajuns sa castige zeci de milioane de euro pornind de la abonamentele de sanatate de 10 pana la 20 de euro, platite de firme pentru angajatii lor. Abonamentul de sanatate reprezinta cel mai frecvent beneficiu oferit de angajatori salariatilor  si, de regula, include consultatii gratuite si reduceri de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghidcabinet.ro/2010/06/23/cat-castiga-clinicile-private-din-abonamentele-medicale-de-sanatate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNA a decis somarea mai multor companii care difuzeaza spoturi la medicamente</title>
		<link>http://www.ghidcabinet.ro/2010/06/17/cna-a-decis-somarea-mai-multor-companii-care-difuzeaza-spoturi-la-medicamente/</link>
		<comments>http://www.ghidcabinet.ro/2010/06/17/cna-a-decis-somarea-mai-multor-companii-care-difuzeaza-spoturi-la-medicamente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 09:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GhidCabinet.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri & Informatii]]></category>
		<category><![CDATA[CNA]]></category>
		<category><![CDATA[companie]]></category>
		<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[consiliu]]></category>
		<category><![CDATA[Consiliul]]></category>
		<category><![CDATA[consumator]]></category>
		<category><![CDATA[director]]></category>
		<category><![CDATA[medicament]]></category>
		<category><![CDATA[medicamente]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[organism]]></category>
		<category><![CDATA[publicitare]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate]]></category>
		<category><![CDATA[ramane]]></category>
		<category><![CDATA[roman]]></category>
		<category><![CDATA[text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghidcabinet.ro/?p=7856</guid>
		<description><![CDATA[Consiliul National al Audiovizualului a decis somarea pana la intrarea in legalitate a mai multor companii care difuzeaza spoturi publicitare la medicamente, pentru ca unele texte din interiorul reclamelor erau ilizibile: erau scrise cu un corp prea mic si aveau o culoare care abia le facea vizibile. Din pacate, marimea corpului de litera cu care [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghidcabinet.ro/2010/06/17/cna-a-decis-somarea-mai-multor-companii-care-difuzeaza-spoturi-la-medicamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
