<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GhidCabinet.ro&#187; Bayer</title>
	<atom:link href="http://www.ghidcabinet.ro/tag/bayer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ghidcabinet.ro</link>
	<description>Stiri pentru medici</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 14:43:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bayer si-a crescut vanzarile cu peste 14%</title>
		<link>http://www.ghidcabinet.ro/2010/08/19/bayer-si-a-crescut-vanzarile-cu-peste-14/</link>
		<comments>http://www.ghidcabinet.ro/2010/08/19/bayer-si-a-crescut-vanzarile-cu-peste-14/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 13:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GhidCabinet.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri & Informatii]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[cifra de afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[companie]]></category>
		<category><![CDATA[evolutie]]></category>
		<category><![CDATA[Farmaceutica]]></category>
		<category><![CDATA[producator]]></category>
		<category><![CDATA[profit operational]]></category>
		<category><![CDATA[profituri]]></category>
		<category><![CDATA[sanatate]]></category>
		<category><![CDATA[sanitar]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghidcabinet.ro/?p=10307</guid>
		<description><![CDATA[Compania farmaceutica Bayer si-a crescut vanzarile cu 14,6% la nivel mondial in trimestrul doi, la circa 9 miliarde de euro, comparativ cu aceeasi perioada a lui 2009, cand vanzarile producatorului au atins aproximativ 8 miliarde de euro. Veniturile brute ale companiei in aceeasi perioada au crescut cu 8,6%, la 1,9 miliarde de euro. Cresterea vanzarilor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghidcabinet.ro/2010/08/19/bayer-si-a-crescut-vanzarile-cu-peste-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vanzarile Bayer au crescut cu 14,6% in trimestrul doi</title>
		<link>http://www.ghidcabinet.ro/2010/07/30/vanzarile-bayer-au-crescut-cu-146-in-trimestrul-doi/</link>
		<comments>http://www.ghidcabinet.ro/2010/07/30/vanzarile-bayer-au-crescut-cu-146-in-trimestrul-doi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GhidCabinet.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri & Informatii]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[crestere]]></category>
		<category><![CDATA[evolutie]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[medical]]></category>
		<category><![CDATA[medicamente]]></category>
		<category><![CDATA[medici]]></category>
		<category><![CDATA[produse farnaceutice]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[sanatate]]></category>
		<category><![CDATA[sanitar]]></category>
		<category><![CDATA[sistem]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghidcabinet.ro/?p=9651</guid>
		<description><![CDATA[Vanzarile companiei farmaceutice Bayer au crescut cu 14,6% in trimestrul al doilea, la 9,17 miliarde de euro, dar profitul net al producatorului a scazut usor, la 525 de milioane de euro, rezultatele plasandu-se sub estimarile pietei din cauza concurentei dure pentru cele mai bine vandute doua medicamente ale grupului. Cei de la Bayer spera ca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghidcabinet.ro/2010/07/30/vanzarile-bayer-au-crescut-cu-146-in-trimestrul-doi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titlurile Bayer au scazut cu 1,6%</title>
		<link>http://www.ghidcabinet.ro/2010/07/29/titlurile-bayer-au-scazut-cu-16/</link>
		<comments>http://www.ghidcabinet.ro/2010/07/29/titlurile-bayer-au-scazut-cu-16/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GhidCabinet.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri & Informatii]]></category>
		<category><![CDATA[actiuni]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[evolutie]]></category>
		<category><![CDATA[farma]]></category>
		<category><![CDATA[farmaceutic]]></category>
		<category><![CDATA[farmacisti]]></category>
		<category><![CDATA[medicamente]]></category>
		<category><![CDATA[producatori]]></category>
		<category><![CDATA[sanatate]]></category>
		<category><![CDATA[sanitar]]></category>
		<category><![CDATA[sistem]]></category>
		<category><![CDATA[tendinta]]></category>
		<category><![CDATA[titluri]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghidcabinet.ro/?p=9614</guid>
		<description><![CDATA[Actiunile producatorului german de medicamente Bayer au raportat o scadere cu 1,6% la ultima sedinta de tranzactionare, la 43,93 de euro. Bayer se numara in prezent printre primele 20 de companii farmaceutice cu activitate pe piata locala , in 2009 compania inregistrand vanzari de circa 203,3 milioane de lei (48,4 milioane de euro), potrivit datelor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghidcabinet.ro/2010/07/29/titlurile-bayer-au-scazut-cu-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medical Forum Bucuresti, a doua editie</title>
		<link>http://www.ghidcabinet.ro/2010/05/10/medical-forum-bucuresti-a-doua-editie/</link>
		<comments>http://www.ghidcabinet.ro/2010/05/10/medical-forum-bucuresti-a-doua-editie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 14:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GhidCabinet.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri & Informatii]]></category>
		<category><![CDATA[aplicare]]></category>
		<category><![CDATA[asistenta]]></category>
		<category><![CDATA[Aventis]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[cadru]]></category>
		<category><![CDATA[Centrul]]></category>
		<category><![CDATA[CNAS]]></category>
		<category><![CDATA[colaborare]]></category>
		<category><![CDATA[colegiul]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[COPAC]]></category>
		<category><![CDATA[cronica]]></category>
		<category><![CDATA[Directia]]></category>
		<category><![CDATA[director]]></category>
		<category><![CDATA[doua]]></category>
		<category><![CDATA[familie]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[GSK]]></category>
		<category><![CDATA[imprumut]]></category>
		<category><![CDATA[informatii]]></category>
		<category><![CDATA[medic]]></category>
		<category><![CDATA[medical]]></category>
		<category><![CDATA[medici]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Minister]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiala]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[organizatie]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma]]></category>
		<category><![CDATA[presedintele]]></category>
		<category><![CDATA[primara]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[romanesc]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[sanatate]]></category>
		<category><![CDATA[Sanatatii]]></category>
		<category><![CDATA[sanitare]]></category>
		<category><![CDATA[Sanofi]]></category>
		<category><![CDATA[secretar]]></category>
		<category><![CDATA[situatia]]></category>
		<category><![CDATA[SNMF]]></category>
		<category><![CDATA[specialisti]]></category>
		<category><![CDATA[suplimentare]]></category>
		<category><![CDATA[Tanasescu]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Zentiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghidcabinet.ro/?p=6600</guid>
		<description><![CDATA[Medical Forum Bucuresti, a doua editie, organizat de Pharma Business, a avut loc in perioada 6-7 mai 2010. Desfasurat sub patronajul Societatii Nationale de Medicina Familiei din Romania, Medical Forum s-a bucurat de prezenta a peste 500 de specialisti, lucrarile fiind moderate de presedintele SNMF, dr. Rodica Tanasescu. Printre invitati s-au numarat  dr. Carmen Sotanga, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghidcabinet.ro/2010/05/10/medical-forum-bucuresti-a-doua-editie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vanzarile primelor 20 de companii farmaceutice autohtone au crescut cu o cincime</title>
		<link>http://www.ghidcabinet.ro/2010/05/05/vanzarile-primelor-20-de-companii-farmaceutice-autohtone-au-crescut-cu-o-cincime/</link>
		<comments>http://www.ghidcabinet.ro/2010/05/05/vanzarile-primelor-20-de-companii-farmaceutice-autohtone-au-crescut-cu-o-cincime/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 11:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GhidCabinet.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri & Informatii]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiotice]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[cercetare]]></category>
		<category><![CDATA[clasament]]></category>
		<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[crestere]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[farmaceutice]]></category>
		<category><![CDATA[GlaxoSmithKline]]></category>
		<category><![CDATA[medicamente]]></category>
		<category><![CDATA[milioane]]></category>
		<category><![CDATA[piata]]></category>
		<category><![CDATA[primul]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[trimestru]]></category>
		<category><![CDATA[unitati]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari]]></category>
		<category><![CDATA[volum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghidcabinet.ro/?p=6465</guid>
		<description><![CDATA[Vanzarile cumulate ale primelor 20 de companii farmaceutice din tara noastra, care acopera 75% din piata din punct de vedere valoric, au crescut, in primul trimestru, cu 20,3%, la 453,8 milioane de euro, potrivit datelor firmei de cercetare a pietei IMS Health Romania. Restul de 25% din piata locala de medicamente este impartit intre 258 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghidcabinet.ro/2010/05/05/vanzarile-primelor-20-de-companii-farmaceutice-autohtone-au-crescut-cu-o-cincime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O noua editie a conferintei Medical Forum in Bucuresti</title>
		<link>http://www.ghidcabinet.ro/2010/05/03/o-noua-editie-a-conferintei-medical-forum-in-bucuresti-2/</link>
		<comments>http://www.ghidcabinet.ro/2010/05/03/o-noua-editie-a-conferintei-medical-forum-in-bucuresti-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 13:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GhidCabinet.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri & Informatii]]></category>
		<category><![CDATA[autoritati]]></category>
		<category><![CDATA[Aventis]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[birocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Conferinta]]></category>
		<category><![CDATA[medicamente]]></category>
		<category><![CDATA[medici de familie]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[primara]]></category>
		<category><![CDATA[Publica]]></category>
		<category><![CDATA[Zentiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghidcabinet.ro/?p=6406</guid>
		<description><![CDATA[Revista Pharma Business organizeaza sub patronajul Societatii Nationale de Medicina Familiei din Romania a doua editie a conferintei Medical Forum care va avea loc in Bucuresti la Hotel Crowne Plaza, Sala Crowne Ballroom, in perioada 06-07 mai 2010. Problemele cu care se confrunta in prezent sistemul de sanatate romanesc vor fi dezbatute de specialisti de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghidcabinet.ro/2010/05/03/o-noua-editie-a-conferintei-medical-forum-in-bucuresti-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O noua editie a conferintei Medical Forum in Bucuresti</title>
		<link>http://www.ghidcabinet.ro/2010/05/03/o-noua-editie-a-conferintei-medical-forum-in-bucuresti/</link>
		<comments>http://www.ghidcabinet.ro/2010/05/03/o-noua-editie-a-conferintei-medical-forum-in-bucuresti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 01:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GhidCabinet.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri & Informatii]]></category>
		<category><![CDATA[Aventis]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Conferinta]]></category>
		<category><![CDATA[Crowne]]></category>
		<category><![CDATA[familie]]></category>
		<category><![CDATA[GSK]]></category>
		<category><![CDATA[medic]]></category>
		<category><![CDATA[medical]]></category>
		<category><![CDATA[medicamente]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[sanatate]]></category>
		<category><![CDATA[Sanofi]]></category>
		<category><![CDATA[Schering]]></category>
		<category><![CDATA[SNMF]]></category>
		<category><![CDATA[specialisti]]></category>
		<category><![CDATA[Zentiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghidcabinet.ro/?p=6248</guid>
		<description><![CDATA[Revista Pharma Business organizeaza sub patronajul Societatii Nationale de Medicina Familiei din Romania a doua editie a conferintei Medical Forum care va avea loc in Bucuresti la Hotel Crowne Plaza, Sala Crowne Ballroom, in perioada 06-07 mai 2010. Problemele cu care se confrunta in prezent sistemul de sanatate romanesc vor fi dezbatute de specialisti de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghidcabinet.ro/2010/05/03/o-noua-editie-a-conferintei-medical-forum-in-bucuresti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayer si-a majorat mult profiturile in primul trimestru</title>
		<link>http://www.ghidcabinet.ro/2010/04/30/bayer-si-a-majorat-mult-profiturile-in-primul-trimestru/</link>
		<comments>http://www.ghidcabinet.ro/2010/04/30/bayer-si-a-majorat-mult-profiturile-in-primul-trimestru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 13:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GhidCabinet.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri & Informatii]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[crestere]]></category>
		<category><![CDATA[curs]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Farmaceutica]]></category>
		<category><![CDATA[farmaceutice]]></category>
		<category><![CDATA[financiare]]></category>
		<category><![CDATA[healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[milioane]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[nivel]]></category>
		<category><![CDATA[peste]]></category>
		<category><![CDATA[primul]]></category>
		<category><![CDATA[produse]]></category>
		<category><![CDATA[schimb]]></category>
		<category><![CDATA[sursa]]></category>
		<category><![CDATA[trimestru]]></category>
		<category><![CDATA[unitati]]></category>
		<category><![CDATA[valutar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghidcabinet.ro/?p=6312</guid>
		<description><![CDATA[Profitul net al grupului german Bayer, cu activitati in industria farmaceutica si chimica, a inregistrat o crestere spectaculoasa in primul trimestru al anului la nivel mondial, in conditiile in care vanzarile companiei au avansat cu 5,3%, la 8,3 miliarde de euro, in primele trei luni ale lui 2010. In perioada ianuarie-martie a anului in curs, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghidcabinet.ro/2010/04/30/bayer-si-a-majorat-mult-profiturile-in-primul-trimestru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programul Forumului National al Asociatiilor de Pacienti</title>
		<link>http://www.ghidcabinet.ro/2010/03/05/programul-forumului-national-al-asociatiilor-de-pacienti/</link>
		<comments>http://www.ghidcabinet.ro/2010/03/05/programul-forumului-national-al-asociatiilor-de-pacienti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GhidCabinet.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri & Informatii]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian]]></category>
		<category><![CDATA[afectiuni]]></category>
		<category><![CDATA[al]]></category>
		<category><![CDATA[ale]]></category>
		<category><![CDATA[Alina]]></category>
		<category><![CDATA[ambulator]]></category>
		<category><![CDATA[ANA]]></category>
		<category><![CDATA[Asociatia]]></category>
		<category><![CDATA[asociatii]]></category>
		<category><![CDATA[Astarastoae]]></category>
		<category><![CDATA[Aventis]]></category>
		<category><![CDATA[Bals]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Brasov]]></category>
		<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[cabinete]]></category>
		<category><![CDATA[cafea]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Centrul]]></category>
		<category><![CDATA[clinica]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[CNAS]]></category>
		<category><![CDATA[colegiul]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[coorte]]></category>
		<category><![CDATA[copii]]></category>
		<category><![CDATA[Cristian]]></category>
		<category><![CDATA[cronica]]></category>
		<category><![CDATA[cronice]]></category>
		<category><![CDATA[cronici]]></category>
		<category><![CDATA[Dan]]></category>
		<category><![CDATA[Deputatilor]]></category>
		<category><![CDATA[deschidere]]></category>
		<category><![CDATA[diabet]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[dializa]]></category>
		<category><![CDATA[digestive]]></category>
		<category><![CDATA[director]]></category>
		<category><![CDATA[doctor]]></category>
		<category><![CDATA[domiciliu]]></category>
		<category><![CDATA[Dona]]></category>
		<category><![CDATA[europene]]></category>
		<category><![CDATA[evaluare]]></category>
		<category><![CDATA[Florin]]></category>
		<category><![CDATA[fundatia]]></category>
		<category><![CDATA[Fundeni]]></category>
		<category><![CDATA[Gala]]></category>
		<category><![CDATA[hepatita]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[informare]]></category>
		<category><![CDATA[informatii]]></category>
		<category><![CDATA[Institutul]]></category>
		<category><![CDATA[intrebari]]></category>
		<category><![CDATA[Iulian]]></category>
		<category><![CDATA[locale]]></category>
		<category><![CDATA[Maria]]></category>
		<category><![CDATA[Marius]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[masa]]></category>
		<category><![CDATA[Matei]]></category>
		<category><![CDATA[medic]]></category>
		<category><![CDATA[medical]]></category>
		<category><![CDATA[medicala]]></category>
		<category><![CDATA[medicale]]></category>
		<category><![CDATA[medicamente]]></category>
		<category><![CDATA[medice]]></category>
		<category><![CDATA[medicilor]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[metode]]></category>
		<category><![CDATA[MihaI]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerul]]></category>
		<category><![CDATA[Mircea]]></category>
		<category><![CDATA[modificari]]></category>
		<category><![CDATA[Myers]]></category>
		<category><![CDATA[nation]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[Nationala]]></category>
		<category><![CDATA[nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolae]]></category>
		<category><![CDATA[Oana]]></category>
		<category><![CDATA[obezitate]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[oncologie]]></category>
		<category><![CDATA[Oprea]]></category>
		<category><![CDATA[Organizatia]]></category>
		<category><![CDATA[pacienti]]></category>
		<category><![CDATA[Pacientului]]></category>
		<category><![CDATA[paraclinice]]></category>
		<category><![CDATA[pauza]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[Polisano]]></category>
		<category><![CDATA[presedinte]]></category>
		<category><![CDATA[primar]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[programe]]></category>
		<category><![CDATA[protectia]]></category>
		<category><![CDATA[psihologie]]></category>
		<category><![CDATA[Roche]]></category>
		<category><![CDATA[romana]]></category>
		<category><![CDATA[romani]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[sali]]></category>
		<category><![CDATA[sanatate]]></category>
		<category><![CDATA[Sanatatii]]></category>
		<category><![CDATA[sanitar]]></category>
		<category><![CDATA[sanitare]]></category>
		<category><![CDATA[Sanofi]]></category>
		<category><![CDATA[secretar]]></category>
		<category><![CDATA[sef]]></category>
		<category><![CDATA[servicii]]></category>
		<category><![CDATA[SIDA]]></category>
		<category><![CDATA[Simona]]></category>
		<category><![CDATA[SMURD]]></category>
		<category><![CDATA[sociala]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalul]]></category>
		<category><![CDATA[stat]]></category>
		<category><![CDATA[Streinu-Cercel]]></category>
		<category><![CDATA[terapii]]></category>
		<category><![CDATA[Tiberiu]]></category>
		<category><![CDATA[Timisoara]]></category>
		<category><![CDATA[tombola]]></category>
		<category><![CDATA[transplant]]></category>
		<category><![CDATA[tratament]]></category>
		<category><![CDATA[Universitatea]]></category>
		<category><![CDATA[Urgenta]]></category>
		<category><![CDATA[urologie]]></category>
		<category><![CDATA[Vasile]]></category>
		<category><![CDATA[viata]]></category>
		<category><![CDATA[Victor]]></category>
		<category><![CDATA[Viorel]]></category>
		<category><![CDATA[volum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghidcabinet.ro/?p=5606</guid>
		<description><![CDATA[VINERI 5 MARTIE – Moderatori: Mihaela Arion; Eduard Petrescu   SALA GENEVA 14.00 &#8211; 14.40               Deschiderea oficiala a Forumului National al Asociatiilor de Pacienti  din Romania   Cuvant deschidere:         Cezar IRIMIA, presedinte Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania         Prof. dr. Adrian STREINU-CERCEL, Secretar de Stat Ministerul Sanatatii         Prof. univ. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghidcabinet.ro/2010/03/05/programul-forumului-national-al-asociatiilor-de-pacienti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaccin personalizat din frunze de tutun</title>
		<link>http://www.ghidcabinet.ro/2010/03/01/vaccin-personalizat-din-frunze-de-tutun/</link>
		<comments>http://www.ghidcabinet.ro/2010/03/01/vaccin-personalizat-din-frunze-de-tutun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GhidCabinet.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri & Informatii]]></category>
		<category><![CDATA[are]]></category>
		<category><![CDATA[ars]]></category>
		<category><![CDATA[bacterii]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[bine]]></category>
		<category><![CDATA[frunze]]></category>
		<category><![CDATA[imunitar]]></category>
		<category><![CDATA[maligne]]></category>
		<category><![CDATA[nou]]></category>
		<category><![CDATA[pacient]]></category>
		<category><![CDATA[Pacientului]]></category>
		<category><![CDATA[personalizat]]></category>
		<category><![CDATA[Plant]]></category>
		<category><![CDATA[raspuns]]></category>
		<category><![CDATA[sistem]]></category>
		<category><![CDATA[substante]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[tratament]]></category>
		<category><![CDATA[tumora]]></category>
		<category><![CDATA[tutun]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[viitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghidcabinet.ro/?p=5550</guid>
		<description><![CDATA[Cercetatorii companiei Bayer au creat un nou tratament al limfomului non-Hodgkin, bazat pe un vaccin personalizat, din frunze de tutun. Terapia are ca scop activarea sistemului imunitar al pacientului, pentru a detecta si distruge celulele maligne. Vaccinul este obtinut prin plasarea frunzelor de tutun intr-un rezervor vidat umplut cu o solutie contaminata cu bacterii. Aceste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghidcabinet.ro/2010/03/01/vaccin-personalizat-din-frunze-de-tutun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
