<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GhidCabinet.ro&#187; Antibiotice</title>
	<atom:link href="http://www.ghidcabinet.ro/tag/antibiotice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ghidcabinet.ro</link>
	<description>Stiri pentru medici</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 14:43:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nou tratament impotriva bacteriilor rezistente la antibiotice: proteinele din creierul unui gandac</title>
		<link>http://www.ghidcabinet.ro/2010/09/08/nou-tratament-impotriva-bacteriilor-rezistente-la-antibiotice-proteinele-din-creierul-unui-gandac/</link>
		<comments>http://www.ghidcabinet.ro/2010/09/08/nou-tratament-impotriva-bacteriilor-rezistente-la-antibiotice-proteinele-din-creierul-unui-gandac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GhidCabinet.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri & Informatii]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiotice]]></category>
		<category><![CDATA[bacterii]]></category>
		<category><![CDATA[creier]]></category>
		<category><![CDATA[gandac]]></category>
		<category><![CDATA[medicament]]></category>
		<category><![CDATA[rezistente]]></category>
		<category><![CDATA[sistem nervos]]></category>
		<category><![CDATA[tratament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghidcabinet.ro/?p=10819</guid>
		<description><![CDATA[Cercetatorii au descoperit un tratament impotriva bacteriilor rezistente la antibiotice. Sursa acestui medicament care poate distruge infectii letale este total neasteptata: un gandac. Un studiu efectuat la Universitatea din Nottingham, Marea Britanie, a aratat ca tesuturile creierului si ale sistemului nervos al unui gandac au reusit sa elimine 90% din bacteriile E-coli si MRSA din [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghidcabinet.ro/2010/09/08/nou-tratament-impotriva-bacteriilor-rezistente-la-antibiotice-proteinele-din-creierul-unui-gandac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antibiotice, Biofarm si Remedia Deva au facut angajari in 2010</title>
		<link>http://www.ghidcabinet.ro/2010/08/17/antibiotice-biofarm-si-remedia-deva-au-facut-angajari-in-2010/</link>
		<comments>http://www.ghidcabinet.ro/2010/08/17/antibiotice-biofarm-si-remedia-deva-au-facut-angajari-in-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 12:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GhidCabinet.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri & Informatii]]></category>
		<category><![CDATA[angajari]]></category>
		<category><![CDATA[angajati]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiotice]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiotice Iasi]]></category>
		<category><![CDATA[Biofarm]]></category>
		<category><![CDATA[disponibilizari]]></category>
		<category><![CDATA[Farmaceutica Remedia]]></category>
		<category><![CDATA[Iasi]]></category>
		<category><![CDATA[Remedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghidcabinet.ro/?p=10209</guid>
		<description><![CDATA[Sectorul farmaceutic a fost relativ ferit de disponibilizari in ultimele luni, in conditiile in care in alte sectoare economice, zeci de mii de angajati au intrat in somaj tehnic, in concediu fara plata sau au fost dati afara. Trei companii din domeniu, Antibiotice Iasi, Biofarm si Farmaceutica Remedia, au mai multi angajati in prezent, comparativ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghidcabinet.ro/2010/08/17/antibiotice-biofarm-si-remedia-deva-au-facut-angajari-in-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sectorul farmaceutic, castigator pe termen lung la Bursa</title>
		<link>http://www.ghidcabinet.ro/2010/08/09/sectorul-farmaceutic-castigator-pe-termen-lung-la-bursa/</link>
		<comments>http://www.ghidcabinet.ro/2010/08/09/sectorul-farmaceutic-castigator-pe-termen-lung-la-bursa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 13:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GhidCabinet.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri & Informatii]]></category>
		<category><![CDATA[actiuni]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiotice]]></category>
		<category><![CDATA[Biofarm]]></category>
		<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[cotatii]]></category>
		<category><![CDATA[evolutie]]></category>
		<category><![CDATA[medic]]></category>
		<category><![CDATA[medical]]></category>
		<category><![CDATA[medicale]]></category>
		<category><![CDATA[medicamente]]></category>
		<category><![CDATA[medici]]></category>
		<category><![CDATA[medicilor]]></category>
		<category><![CDATA[milioane]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerul]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[Nationala]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[sanatate]]></category>
		<category><![CDATA[Sanatatii]]></category>
		<category><![CDATA[titluri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghidcabinet.ro/?p=9959</guid>
		<description><![CDATA[Actiunile din sectorul farmaceutic au fost volatile in acest an, reflectand incertitudinile de pe pietele de capital, dar si lichiditatea redusa. Cu toate acestea, perspectivele titlurilor raman solide pentru un plasament pe termen lung. Rezultatele financiare asteptate pentru trimestrul II confirma faptul ca societatile care activeaza in Europa Centrala si de Est nu se confrunta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghidcabinet.ro/2010/08/09/sectorul-farmaceutic-castigator-pe-termen-lung-la-bursa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medicamente, donate sinistratilor din Moldova</title>
		<link>http://www.ghidcabinet.ro/2010/07/12/medicamente-donate-sinistratilor-din-moldova/</link>
		<comments>http://www.ghidcabinet.ro/2010/07/12/medicamente-donate-sinistratilor-din-moldova/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 08:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GhidCabinet.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri & Informatii]]></category>
		<category><![CDATA[afectiuni]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiotice]]></category>
		<category><![CDATA[antiinflamatoare]]></category>
		<category><![CDATA[campania]]></category>
		<category><![CDATA[campanii]]></category>
		<category><![CDATA[cardiace]]></category>
		<category><![CDATA[Compania]]></category>
		<category><![CDATA[comunicat]]></category>
		<category><![CDATA[donator]]></category>
		<category><![CDATA[Farmaceutica]]></category>
		<category><![CDATA[inundatii]]></category>
		<category><![CDATA[judet]]></category>
		<category><![CDATA[judete]]></category>
		<category><![CDATA[medicamente]]></category>
		<category><![CDATA[nationale]]></category>
		<category><![CDATA[nevoi]]></category>
		<category><![CDATA[presa]]></category>
		<category><![CDATA[raspuns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghidcabinet.ro/?p=8849</guid>
		<description><![CDATA[Spitalele din cinci judete din Moldova afectate de inundatii au primit medicamente in valoare de 700.000 de lei. Donatia a fost facuta de catre compania farmaceutica Terapia Ranbaxy, in cadrul unei campanii derulate de Primaria Cluj-Napoca. &#8220;Compania farmaceutica clujeana Terapia Ranbaxy a raspuns apelului la solidaritate lansat de Primaria Municipiului Cluj-Napoca in campania Clujenii-aproape de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghidcabinet.ro/2010/07/12/medicamente-donate-sinistratilor-din-moldova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Producatorii romani de medicamente sustin noul sistem de compensare</title>
		<link>http://www.ghidcabinet.ro/2010/06/29/producatorii-romani-de-medicamente-sustin-noul-sistem-de-compensare/</link>
		<comments>http://www.ghidcabinet.ro/2010/06/29/producatorii-romani-de-medicamente-sustin-noul-sistem-de-compensare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 13:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GhidCabinet.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri & Informatii]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiotice]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiotice Iasi]]></category>
		<category><![CDATA[anual]]></category>
		<category><![CDATA[buget]]></category>
		<category><![CDATA[bugete]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[compensare]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[generice]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[medic]]></category>
		<category><![CDATA[medical]]></category>
		<category><![CDATA[medicamente]]></category>
		<category><![CDATA[metodologie]]></category>
		<category><![CDATA[milioane]]></category>
		<category><![CDATA[reducere]]></category>
		<category><![CDATA[romani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghidcabinet.ro/?p=8344</guid>
		<description><![CDATA[Producatorii de medicamente generice din Romania sprijina noul sistem de compensare, pe clase terapeutice, si sunt de parere ca noua metodologie ar putea aduce economii substantiale la buget. O reducere cu 30% a utilizarii medicamentelor originale, prin orientarea catre utilizarea de medicamente generice similare pe aceasta clasa ar crea o economie de circa 45 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghidcabinet.ro/2010/06/29/producatorii-romani-de-medicamente-sustin-noul-sistem-de-compensare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antibiotice Iasi si-a propus o cifra de afaceri de 240 de milioane de lei pentru 2010</title>
		<link>http://www.ghidcabinet.ro/2010/06/25/antibiotice-iasi-si-a-propus-o-cifra-de-afaceri-de-240-de-milioane-de-lei-pentru-2010/</link>
		<comments>http://www.ghidcabinet.ro/2010/06/25/antibiotice-iasi-si-a-propus-o-cifra-de-afaceri-de-240-de-milioane-de-lei-pentru-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 13:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GhidCabinet.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri & Informatii]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiotice]]></category>
		<category><![CDATA[brut]]></category>
		<category><![CDATA[buget]]></category>
		<category><![CDATA[bugete]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[cheltuieli]]></category>
		<category><![CDATA[cifra]]></category>
		<category><![CDATA[Compania]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[crestere]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[farmaceutic]]></category>
		<category><![CDATA[investitii]]></category>
		<category><![CDATA[milioane]]></category>
		<category><![CDATA[peste]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[sursa]]></category>
		<category><![CDATA[valoare]]></category>
		<category><![CDATA[venituri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghidcabinet.ro/?p=8223</guid>
		<description><![CDATA[Producatorul farmaceutic iesean Antibiotice si-a propus pentru acest an o cifra de afaceri de 240 de milioane de lei si estimeaza ca va inregistra un profit brut de 17,5 milioane de lei, respectiv un profit net de 14,7 milioane de lei, potrivit reprezentantilor companiei. Conform proiectului de buget de venituri si cheltuieli, compania ieseana va [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghidcabinet.ro/2010/06/25/antibiotice-iasi-si-a-propus-o-cifra-de-afaceri-de-240-de-milioane-de-lei-pentru-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima editie a Houston Pharma Practic ii asteapta pe farmacisti la Sovata</title>
		<link>http://www.ghidcabinet.ro/2010/06/23/prima-editie-a-houston-pharma-practic-ii-asteapta-pe-farmacisti-la-sovata/</link>
		<comments>http://www.ghidcabinet.ro/2010/06/23/prima-editie-a-houston-pharma-practic-ii-asteapta-pe-farmacisti-la-sovata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 13:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GhidCabinet.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri & Informatii]]></category>
		<category><![CDATA[ambulator]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiotice]]></category>
		<category><![CDATA[asistent]]></category>
		<category><![CDATA[asistenti]]></category>
		<category><![CDATA[batrani]]></category>
		<category><![CDATA[boala]]></category>
		<category><![CDATA[confirmat]]></category>
		<category><![CDATA[copii]]></category>
		<category><![CDATA[decizii]]></category>
		<category><![CDATA[dependenta]]></category>
		<category><![CDATA[eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[farma]]></category>
		<category><![CDATA[Farmaceutica]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[legislatie]]></category>
		<category><![CDATA[medicamente]]></category>
		<category><![CDATA[menopauza]]></category>
		<category><![CDATA[Nationala]]></category>
		<category><![CDATA[oncologice]]></category>
		<category><![CDATA[osteoporoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghidcabinet.ro/?p=8116</guid>
		<description><![CDATA[Houston NPA organizeaza in perioada 25-27 iunie 2010 la hotel Danubius din Sovata &#8220;Houston Farma Practic&#8221;, prima manifestare dintr-o serie de evenimente regionale dedicate farmacistilor. Aceasta prima editie se adreseaza farmacistilor din judetelele Alba, Cluj si Mures si va reuni aproximativ 200 de participanti. Coordonatorul stiintific al evenimentului este prof. farm. Marius Bojita, presedinte UMF [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghidcabinet.ro/2010/06/23/prima-editie-a-houston-pharma-practic-ii-asteapta-pe-farmacisti-la-sovata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNAS ieftineste un sfert din medicamentele compensate</title>
		<link>http://www.ghidcabinet.ro/2010/06/21/cnas-ieftineste-un-sfert-din-medicamentele-compensate/</link>
		<comments>http://www.ghidcabinet.ro/2010/06/21/cnas-ieftineste-un-sfert-din-medicamentele-compensate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 12:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GhidCabinet.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stirea zilei]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiotice]]></category>
		<category><![CDATA[artroza]]></category>
		<category><![CDATA[asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[bolnav]]></category>
		<category><![CDATA[bolnavi]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[CNAS]]></category>
		<category><![CDATA[compensate]]></category>
		<category><![CDATA[crestere]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[ieftine]]></category>
		<category><![CDATA[iulie]]></category>
		<category><![CDATA[medicamente]]></category>
		<category><![CDATA[Nationala]]></category>
		<category><![CDATA[pastile]]></category>
		<category><![CDATA[performante]]></category>
		<category><![CDATA[platita]]></category>
		<category><![CDATA[produse]]></category>
		<category><![CDATA[ramane]]></category>
		<category><![CDATA[retete]]></category>
		<category><![CDATA[sanatate]]></category>
		<category><![CDATA[terapeutice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghidcabinet.ro/?p=7999</guid>
		<description><![CDATA[Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anuntat ca, de la 1 iulie, aproape un sfert dintre medicamentele care pot fi achizitionate cu retete compensate se vor ieftini. Este vorba de peste 1.000 de medicamente, dintre cele aproximativ 4.000 de produse care se elibereaza cu retete compensate intre 50% si 90% din valoarea medicamentului. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghidcabinet.ro/2010/06/21/cnas-ieftineste-un-sfert-din-medicamentele-compensate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antibiotice Iasi exporta produse in 35 de tari</title>
		<link>http://www.ghidcabinet.ro/2010/06/16/antibiotice-iasi-exporta-produse-in-35-de-tari/</link>
		<comments>http://www.ghidcabinet.ro/2010/06/16/antibiotice-iasi-exporta-produse-in-35-de-tari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 08:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GhidCabinet.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri & Informatii]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiotice]]></category>
		<category><![CDATA[clasament]]></category>
		<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[crestere]]></category>
		<category><![CDATA[deficit]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[europeana]]></category>
		<category><![CDATA[farmaceutice]]></category>
		<category><![CDATA[financiar]]></category>
		<category><![CDATA[financiare]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[Franta]]></category>
		<category><![CDATA[Iasi]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[perioada]]></category>
		<category><![CDATA[Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[producator]]></category>
		<category><![CDATA[tari]]></category>
		<category><![CDATA[trimestru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghidcabinet.ro/?p=7795</guid>
		<description><![CDATA[Producatorul iesean de produse farmaceutice Antibiotice se numara printre putinele companii romanesti care si-au crescut exporturile in ultima perioada, in ciuda crizei economice si a contextului financiar actual. Antibiotice Iasi exporta produse in peste 35 de tari, fiind urmata in clasamentul companiilor exportatoare de firma de software BitDefender, care are reprezentante in cinci tari. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghidcabinet.ro/2010/06/16/antibiotice-iasi-exporta-produse-in-35-de-tari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antibiotice Iasi a exportat medicamente de 6,7 milioane de dolari</title>
		<link>http://www.ghidcabinet.ro/2010/06/15/antibiotice-iasi-a-exportat-medicamente-de-67-milioane-de-dolari/</link>
		<comments>http://www.ghidcabinet.ro/2010/06/15/antibiotice-iasi-a-exportat-medicamente-de-67-milioane-de-dolari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 14:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GhidCabinet.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri & Informatii]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Ampicilina]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiotice]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiotice Iasi]]></category>
		<category><![CDATA[cifra]]></category>
		<category><![CDATA[Compania]]></category>
		<category><![CDATA[Contract]]></category>
		<category><![CDATA[decembrie]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[financiar]]></category>
		<category><![CDATA[financiare]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[medicamente]]></category>
		<category><![CDATA[milioane]]></category>
		<category><![CDATA[perioada]]></category>
		<category><![CDATA[piata]]></category>
		<category><![CDATA[producatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghidcabinet.ro/?p=7743</guid>
		<description><![CDATA[Antibiotice Iasi, unul dintre principalii producatori de medicamente de pe piata locala, a inregistrat in primele cinci luni ale acestui an vanzari de 6,7 milioane de dolari la export, in crestere cu 18%, comparativ cu perioada similara a anului 2009. La inceputul acestei saptamani, compania a initiat si livrarile de Ampicilina catre SUA, in conditiile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghidcabinet.ro/2010/06/15/antibiotice-iasi-a-exportat-medicamente-de-67-milioane-de-dolari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
