<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GhidCabinet.ro&#187; alcool</title>
	<atom:link href="http://www.ghidcabinet.ro/tag/alcool/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ghidcabinet.ro</link>
	<description>Stiri pentru medici</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 14:43:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Persoanele cu boli mintale nu sunt mai predispuse la actiuni violente, sustin cercetatorii</title>
		<link>http://www.ghidcabinet.ro/2010/09/07/persoanele-cu-boli-mintale-nu-sunt-mai-predispuse-la-actiuni-violente-sustin-cercetatorii/</link>
		<comments>http://www.ghidcabinet.ro/2010/09/07/persoanele-cu-boli-mintale-nu-sunt-mai-predispuse-la-actiuni-violente-sustin-cercetatorii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GhidCabinet.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati din Uniunea Europeana]]></category>
		<category><![CDATA[abuz]]></category>
		<category><![CDATA[actiuni violente]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[boli mintale]]></category>
		<category><![CDATA[droguri]]></category>
		<category><![CDATA[infractiuni]]></category>
		<category><![CDATA[stupefiante]]></category>
		<category><![CDATA[violenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghidcabinet.ro/?p=10809</guid>
		<description><![CDATA[Persoanele care sufera de o boala mintala nu sunt mai predispuse la comiterea unor actiuni violente, comparativ cu oamenii care nu au astfel de boli, cu exceptia situatiilor in care au consumat droguri sau alcool, potrivit cercetatorilor. Abuzul de substante stupefiante reprezinta principala cauza a infractiunilor violente, iar riscul pe care il prezinta consumul de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghidcabinet.ro/2010/09/07/persoanele-cu-boli-mintale-nu-sunt-mai-predispuse-la-actiuni-violente-sustin-cercetatorii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romanii prefera medicina naturista</title>
		<link>http://www.ghidcabinet.ro/2010/07/08/romanii-prefera-medicina-naturista/</link>
		<comments>http://www.ghidcabinet.ro/2010/07/08/romanii-prefera-medicina-naturista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 11:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GhidCabinet.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri & Informatii]]></category>
		<category><![CDATA[afectiuni]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[baza]]></category>
		<category><![CDATA[dependenta]]></category>
		<category><![CDATA[efect]]></category>
		<category><![CDATA[efecte]]></category>
		<category><![CDATA[extract]]></category>
		<category><![CDATA[infectioase]]></category>
		<category><![CDATA[lucru]]></category>
		<category><![CDATA[medic]]></category>
		<category><![CDATA[medical]]></category>
		<category><![CDATA[medicilor]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[mondial]]></category>
		<category><![CDATA[mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[naturiste]]></category>
		<category><![CDATA[organism]]></category>
		<category><![CDATA[perioada]]></category>
		<category><![CDATA[plante]]></category>
		<category><![CDATA[Sanatatii]]></category>
		<category><![CDATA[secundare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghidcabinet.ro/?p=8728</guid>
		<description><![CDATA[Majoritatea romanilor apeleaza la tratamente naturiste, iar trendul este similar cu ceea ce se intampla la nivel mondial, potrivit medicilor. Potrivit unui studiu al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), aproximativ 70% din populatia lumii prefera tratamentele naturiste pe baza de extracte din plante ca prima solutie in tratarea diferitelor afectiuni. &#8220;Perioada prin care trecem e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghidcabinet.ro/2010/07/08/romanii-prefera-medicina-naturista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profilul consumatorului de etnobotanice: Barbat tanar si fara ocupatie</title>
		<link>http://www.ghidcabinet.ro/2010/07/02/profilul-consumatorului-de-etnobotanice-barbat-tanar-si-fara-ocupatie/</link>
		<comments>http://www.ghidcabinet.ro/2010/07/02/profilul-consumatorului-de-etnobotanice-barbat-tanar-si-fara-ocupatie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 09:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GhidCabinet.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri & Informatii]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[ANI]]></category>
		<category><![CDATA[barbat]]></category>
		<category><![CDATA[barbati]]></category>
		<category><![CDATA[Clinic]]></category>
		<category><![CDATA[clinice]]></category>
		<category><![CDATA[combinate]]></category>
		<category><![CDATA[consum]]></category>
		<category><![CDATA[consumator]]></category>
		<category><![CDATA[consumatorilor]]></category>
		<category><![CDATA[consumatorului]]></category>
		<category><![CDATA[etnobotanice]]></category>
		<category><![CDATA[femei]]></category>
		<category><![CDATA[medici]]></category>
		<category><![CDATA[numar]]></category>
		<category><![CDATA[pensionari]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[romani]]></category>
		<category><![CDATA[spital]]></category>
		<category><![CDATA[spitale]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghidcabinet.ro/?p=8493</guid>
		<description><![CDATA[Un raport realizat de mai multi medici arata ca pacientul consumator de etnobotanice este preponderent barbat, provine din mediul urban, nu are ocupatie, are o varsta medie de circa 23 de ani (cu o diferenta in plus sau in minus de 6 ani) si-i place sa combine substantele cu alcool. Potrivit studiului realizat, din cei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghidcabinet.ro/2010/07/02/profilul-consumatorului-de-etnobotanice-barbat-tanar-si-fara-ocupatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajutor pentru dependentii de alcool</title>
		<link>http://www.ghidcabinet.ro/2010/06/29/ajutor-pentru-dependentii-de-alcool/</link>
		<comments>http://www.ghidcabinet.ro/2010/06/29/ajutor-pentru-dependentii-de-alcool/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 09:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GhidCabinet.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri & Informatii]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[domeniu]]></category>
		<category><![CDATA[fundatia]]></category>
		<category><![CDATA[informatii]]></category>
		<category><![CDATA[interventii]]></category>
		<category><![CDATA[locale]]></category>
		<category><![CDATA[materiale]]></category>
		<category><![CDATA[orase]]></category>
		<category><![CDATA[organizatie]]></category>
		<category><![CDATA[prevenire]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[programe]]></category>
		<category><![CDATA[saptamani]]></category>
		<category><![CDATA[specialisti]]></category>
		<category><![CDATA[sursa]]></category>
		<category><![CDATA[tara]]></category>
		<category><![CDATA[tratament]]></category>
		<category><![CDATA[tratamente]]></category>
		<category><![CDATA[voluntari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghidcabinet.ro/?p=8315</guid>
		<description><![CDATA[Persoanele dependente de alcool din peste 11 orase ale tarii vor beneficia, de la mijlocul acestei saptamani, de un nou program de sprijin, organizat si finantat de o organizatie nonguvernamentala care desfasoara activitati in domeniu. Fundatia Aliat va demara programul Caravana Alcohelp, care va trece prin mai multe orase din tara, printre care Bucuresti, Ploiesti, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghidcabinet.ro/2010/06/29/ajutor-pentru-dependentii-de-alcool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MS tine la secret cum se cheltuiesc banii din taxa pe viciu</title>
		<link>http://www.ghidcabinet.ro/2010/06/16/ms-tine-la-secret-cum-se-cheltuiesc-banii-din-taxa-pe-viciu/</link>
		<comments>http://www.ghidcabinet.ro/2010/06/16/ms-tine-la-secret-cum-se-cheltuiesc-banii-din-taxa-pe-viciu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 13:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GhidCabinet.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri & Informatii]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[fumatori]]></category>
		<category><![CDATA[lei]]></category>
		<category><![CDATA[luni]]></category>
		<category><![CDATA[Minister]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerul]]></category>
		<category><![CDATA[noua]]></category>
		<category><![CDATA[platita]]></category>
		<category><![CDATA[produse]]></category>
		<category><![CDATA[sanatate]]></category>
		<category><![CDATA[Sanatatii]]></category>
		<category><![CDATA[taxa]]></category>
		<category><![CDATA[taxe]]></category>
		<category><![CDATA[tutun]]></category>
		<category><![CDATA[venituri]]></category>
		<category><![CDATA[viciu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghidcabinet.ro/?p=7821</guid>
		<description><![CDATA[Incepand cu anul 2006, Ministerul Sanatatii (MS) a beneficiat de o noua sursa de venituri proprii, respectiv taxa pentru sanatate sau taxa pe viciu. Desi fondurile acumulate din aceasta taxa au reprezentat sume importante, Ministerul nu a justificat in niciun fel modul in care au fost cheltuiti acesti bani. Ministerul Sanatatii a sperat, prin impunerea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghidcabinet.ro/2010/06/16/ms-tine-la-secret-cum-se-cheltuiesc-banii-din-taxa-pe-viciu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intre 5 si 10% din oameni sufera de boli ale stomacului o data in viata</title>
		<link>http://www.ghidcabinet.ro/2010/06/10/intre-5-si-10-din-oameni-sufera-de-boli-ale-stomacului-o-data-in-viata/</link>
		<comments>http://www.ghidcabinet.ro/2010/06/10/intre-5-si-10-din-oameni-sufera-de-boli-ale-stomacului-o-data-in-viata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 09:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GhidCabinet.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri & Informatii]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[boala]]></category>
		<category><![CDATA[cafea]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[exces]]></category>
		<category><![CDATA[familie]]></category>
		<category><![CDATA[masa]]></category>
		<category><![CDATA[perioada]]></category>
		<category><![CDATA[protectie]]></category>
		<category><![CDATA[Sever]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<category><![CDATA[ulcer]]></category>
		<category><![CDATA[viata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghidcabinet.ro/?p=7538</guid>
		<description><![CDATA[Aproximativ 5-10% din oameni sufera de boli ale stomacului cel putin o data in viata. Persoanele care obiesnuiesc sa ia frecvent antiinflamatorii au un risc crescut sa faca ulcer, mai ales daca au mai avut aceasta boala sau daca au rude afectate. &#8220;Aproximativ 20% dintre ulcere sunt cauzate de stres. Nervozitatea creste secretia de acid [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghidcabinet.ro/2010/06/10/intre-5-si-10-din-oameni-sufera-de-boli-ale-stomacului-o-data-in-viata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tot mai multi tineri consuma alcool</title>
		<link>http://www.ghidcabinet.ro/2010/06/03/tot-mai-multi-tineri-consuma-alcool/</link>
		<comments>http://www.ghidcabinet.ro/2010/06/03/tot-mai-multi-tineri-consuma-alcool/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 13:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GhidCabinet.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri & Informatii]]></category>
		<category><![CDATA[abuz]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[boli]]></category>
		<category><![CDATA[consum]]></category>
		<category><![CDATA[exces]]></category>
		<category><![CDATA[intoxicatie]]></category>
		<category><![CDATA[intoxicatii]]></category>
		<category><![CDATA[risc]]></category>
		<category><![CDATA[riscuri]]></category>
		<category><![CDATA[tanar]]></category>
		<category><![CDATA[tineri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghidcabinet.ro/?p=7280</guid>
		<description><![CDATA[Peste 29% dintre tinerii romani, cu varste cuprinse intre 15 si 24 de ani, consuma excesiv alcool in fiecare saptamana, se arata intr-un Eurobarometru privind consumul de acool si politicile publice menite sa reduca afectiunile provocate de acesta. Consumul excesiv de acool afecteaza persoanele de aproape orice varsta, insa cei mai predispusi la a bea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghidcabinet.ro/2010/06/03/tot-mai-multi-tineri-consuma-alcool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veteranii britanici au probleme cu alcoolul</title>
		<link>http://www.ghidcabinet.ro/2010/05/13/veteranii-britanici-au-probleme-cu-alcoolul/</link>
		<comments>http://www.ghidcabinet.ro/2010/05/13/veteranii-britanici-au-probleme-cu-alcoolul/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 14:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GhidCabinet.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati din Uniunea Europeana]]></category>
		<category><![CDATA[acord]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[britanici]]></category>
		<category><![CDATA[dependenta]]></category>
		<category><![CDATA[englezi]]></category>
		<category><![CDATA[incidenta]]></category>
		<category><![CDATA[mental]]></category>
		<category><![CDATA[probleme]]></category>
		<category><![CDATA[situatia]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>
		<category><![CDATA[sursa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghidcabinet.ro/?p=6778</guid>
		<description><![CDATA[Consumul exagerat de alcool a devenit o problema in randul militarilor englezi care s-au intors de pe teatrele de operatiuni din Afganistan sau Irak, insa problemele mentale serioase cum ar fi depresia nu ii afecteaza pe multi dintre veterani. Numarul militarilor afectati de stres post-traumatic in urma actiunilor din Afganistan si Irak este destul de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghidcabinet.ro/2010/05/13/veteranii-britanici-au-probleme-cu-alcoolul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S-a descoperit gena care protejeaza oamenii de alcoolism</title>
		<link>http://www.ghidcabinet.ro/2010/05/11/s-a-descoperit-gena-care-protejeaza-oamenii-de-alcoolism/</link>
		<comments>http://www.ghidcabinet.ro/2010/05/11/s-a-descoperit-gena-care-protejeaza-oamenii-de-alcoolism/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 13:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GhidCabinet.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati din Uniunea Europeana]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[categorii]]></category>
		<category><![CDATA[consum]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[dependenta]]></category>
		<category><![CDATA[gena]]></category>
		<category><![CDATA[gene]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[oboseala]]></category>
		<category><![CDATA[stare]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>
		<category><![CDATA[Universitatea]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghidcabinet.ro/?p=6656</guid>
		<description><![CDATA[In general, oamenii sunt mai putin tentati sa consume cantitati mari de alcool daca acesta le provoaca stari imediate de rau, insa prefera sa bea mai mult daca simt ca in acest fel se elibereaza mai usor de inhibitii. De ce unii oameni adorm aproape imediat dupa ce au baut un pahar de vin in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghidcabinet.ro/2010/05/11/s-a-descoperit-gena-care-protejeaza-oamenii-de-alcoolism/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Granulele de tantum rosa, un nou drog pentru tineri</title>
		<link>http://www.ghidcabinet.ro/2010/05/11/granulele-de-tantum-rosa-un-nou-drog-pentru-tineri/</link>
		<comments>http://www.ghidcabinet.ro/2010/05/11/granulele-de-tantum-rosa-un-nou-drog-pentru-tineri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 13:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GhidCabinet.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri & Informatii]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[Antidrog]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[crestere]]></category>
		<category><![CDATA[dependenta]]></category>
		<category><![CDATA[drog]]></category>
		<category><![CDATA[droguri]]></category>
		<category><![CDATA[efect]]></category>
		<category><![CDATA[etnobotanice]]></category>
		<category><![CDATA[halucinogene]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[lipsa]]></category>
		<category><![CDATA[medicamente]]></category>
		<category><![CDATA[presedintele]]></category>
		<category><![CDATA[ulcer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghidcabinet.ro/?p=6644</guid>
		<description><![CDATA[Farmaciile din Cluj au inregistrat, in ultima perioada, o crestere semnificativa la vanzarea  granulelor vaginale de tantum rosa, constatandu-se ca acestea, in combinatie cu alcool sau suc, dau senzatii asemanatoare cu cele create de consumul de droguri de mare risc, a avertizat presedintele executiv al Centrului International Antidrog si pentru Drepturile Omului (CIADO), Gigel Lazar. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghidcabinet.ro/2010/05/11/granulele-de-tantum-rosa-un-nou-drog-pentru-tineri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
